Les résultats officiels du laboratoire cantonal de l’analyse effectuée le 18.11.2025 sur le réseau de distribution de Courtelary-Cormoret ont montré que l’eau potable distribuée par le Syndicat d’alimentation en eau de Courtelary-Cormoret est conforme aux exigences légales.
| Microbiologie, 18.11.2025 | ||||
| Critères d’analyse | Unité | Résultats | Exigence | Commentaires |
| Escherichia coli | UFC/100ml | Non décelable | Non décelable | Conforme auxexigences |
| Entérocoques | UFC/100ml | Non décelable | Non décelable |
UFC – Unités Formant Colonies
| Physiques et chimiques, 18.11.2025 | ||||
| Critères d’analyse | Unité | Résultats | Exigence | Commentaires |
| Aspect | — | Aucune altération | Aucune altération | Conforme aux exigences |
| Fluorure | mg/l | <0.08 | 1.50 | |
| Nitrate | mg/l | 5.0 | 40.0 | |
| Nitrite | mg/l | Non décelable | 0.10 | |
| Ammonium | mg/l | Non décelable | 0.10 | |
| Sodium | mg/l | 1.5 | 200.0 |
| Autres paramètres, 18.11.2025 | ||||
| Critères d’analyse | Unité | Lieu | Résultat | Commentaires |
| Température | °C | Cormoret | 9.4 – 9.5 | — |
| Courtelary | 12.3 – 12.4 | — | ||
| Dureté | °f | Courtelary | 25.7 | — |
Les personnes désirant obtenir de plus amples renseignements sur le réseau de distribution ou sur la qualité de l’eau peuvent prendre contact avec le syndicat.Tél. 032 552 05 43Syndicat d’alimentation en eau de Courtelary – Cormoret
https://seaucc.ch/wp-content/uploads/2025/12/18NOV2025_tableau.pdf
